入稿方法別 アプリケーション対応一覧表
切り抜きタイプ(ダイカット)の対象商品
フルカラーステッカー
アプリケーション | スマートチェック | スタッフチェック |
---|---|---|
Illustrator(ai,eps) | ||
Photoshop(psd,tiff) | ||
画像(jpg,png) | 定番形状のみ対応 | 自由形状はカットパス作成サービスを |
PDF | 定番形状のみ対応 | スマートチェックで入稿してください。 |
InDesingn | PDFに保存してください。 | デザインサービスでご注文ください。 |
Office | 定番形状のみ対応 | スマートチェックで入稿してください。 |
定番形状とは…正方形・四角形、角丸、正円・楕円
バリューステッカー
アプリケーション | スマートチェック | スタッフチェック |
---|---|---|
Illustrator(ai,eps) | ||
Photoshop(psd,tiff) | ||
画像(jpg,png) | 自由形状はカットパス作成サービスを | |
PDF | デザインサービスでご注文ください。 | |
InDesingn | デザインサービスでご注文ください。 | |
Office |
プレミアムステッカー
アプリケーション | スマートチェック | スタッフチェック |
---|---|---|
Illustrator(ai,eps) | ||
Photoshop(psd,tiff) | ||
画像(jpg,png) | 自由形状はカットパス作成サービスを | |
PDF | デザインサービスでご注文ください。 | |
InDesingn | デザインサービスでご注文ください。 | |
Office |
マグネットステッカー
アプリケーション | スマートチェック | スタッフチェック |
---|---|---|
Illustrator(ai,eps) | ||
Photoshop(psd,tiff) | ||
画像(jpg,png) | 定番形状のみ対応 | |
PDF | デザインサービスでご注文ください。 | |
InDesingn | デザインサービスでご注文ください。 | |
Office |
定番形状とは…正方形・四角形、角丸、正円・楕円
台紙付きタイプ(ハーフカット)の対象商品
フルカラーステッカー
アプリケーション | スマートチェック | スタッフチェック |
---|---|---|
Illustrator(ai,eps) | ||
Photoshop(psd,tiff) | ||
画像(jpg,png) | デザインサービスでご注文ください。 | |
PDF | デザインサービスでご注文ください。 | |
InDesingn | デザインサービスでご注文ください。 | |
Office |
バリューステッカー
アプリケーション | スマートチェック | スタッフチェック |
---|---|---|
Illustrator(ai,eps) | ||
Photoshop(psd,tiff) | ||
画像(jpg,png) | デザインサービスでご注文ください。 | |
PDF | デザインサービスでご注文ください。 | |
InDesingn | デザインサービスでご注文ください。 | |
Office |
プレミアムステッカー
アプリケーション | スマートチェック | スタッフチェック |
---|---|---|
Illustrator(ai,eps) | ||
Photoshop(psd,tiff) | ||
画像(jpg,png) | デザインサービスでご注文ください。 | |
PDF | デザインサービスでご注文ください。 | |
InDesingn | デザインサービスでご注文ください。 | |
Office |