特色印刷・料金早見表
適応サイズ : ~A4(210×297mm)まで
注文仕様確認画面やマイページなどでは、カラー選択ステップでお選び頂いた色数の組み合わせに対応した、下記表中の「注文仕様上の色数」の欄に該当するものが記載されますのでご注意ください。
カラー選択ステップについて
特色 | 対応オプション料金 | 注文仕様上の色数 | |
---|---|---|---|
表面 | 裏面 | ||
特色のみ | なし | (基本5,000円) | 片面モノクロ |
特色のみ | モノクロ | (基本5,000円) | 両面モノクロ |
特色のみ | カラー | (基本5,000円) | 表面カラー/ 裏面モノクロ |
特色のみ | 特色のみ(表と同色) | (基本5,000円)×2色 | 両面モノクロ |
特色のみ | 特色のみ(表と別色) | (基本5,000円)×2色 | 両面モノクロ |
特色のみ2c | なし | (基本5,000円)×2色 | 片面カラー |
モノクロ+特色 | なし | (基本5,000円) | 片面カラー |
モノクロ+特色 | モノクロ | (基本5,000円) | 表面カラー/ 裏面モノクロ |
モノクロ+特色 | カラー | (基本5,000円) | 両面カラー |
モノクロ+特色 | 特色のみ | (基本5,000円)×2色 | 表面カラー/ 裏面モノクロ |
モノクロ+特色 | モノクロ+特色 | (基本5,000円)×2色 | 両面カラー |
モノクロ+特色2c | なし | (基本5,000円)×2色 | 片面カラー |
カラー+特色 | なし | (基本5,000円+1.0円×数量) | 片面カラー |
カラー+特色 | モノクロ | (基本5,000円+1.0円×数量) | 表面カラー/ 裏面モノクロ |
カラー+特色 | カラー | (基本5,000円+1.0円×数量) | 両面カラー |
カラー+特色 | 特色のみ | (基本5,000円+1.0円×数量)+(基本5,000円) | 表面カラー/ 裏面モノクロ |
カラー+特色 | カラー+特色 | (基本5,000円+1.0円×数量)×2色 | 両面カラー |
カラー+特色2c | なし | (基本5,000円+1.0円×数量)×2色 | 片面カラー |
特色印刷計算例
A4フライヤー : 上質90kg 500枚 5日納期
Bk1c+特色1c / Bk1c+特色1c (両面モノクロ+両面に特色1色ずつ)
- 特色料金(5,000円)×2
- 10,000円
- 印刷料金(両面カラー印刷)
- 4,260円
- 合計
- 14,260円
- 納期(5日納期+追加納期2日)
- 7日納期