A4クリアファイルバッグ タテ型の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
100部 | 72,430円 @724.3 | 80,490円 @804.9 | 96,490円 @964.9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
200部 | 76,040円 @380.2 | 84,500円 @422.5 | 101,220円 @506.1 | |||
300部 | 79,650円 @265.5 | 88,510円 @295 | 105,950円 @353.2 | |||
400部 | 83,260円 @208.2 | 92,520円 @231.3 | 110,680円 @276.7 | |||
500部 | 86,870円 @173.7 | 96,530円 @193.1 | 115,410円 @230.8 | |||
600部 | 90,480円 @150.8 | 100,540円 @167.6 | 120,140円 @200.2 | |||
700部 | 94,090円 @134.4 | 104,550円 @149.4 | 124,870円 @178.4 | |||
800部 | 97,700円 @122.1 | 108,560円 @135.7 | 129,600円 @162 | |||
900部 | 101,310円 @112.6 | 112,570円 @125.1 | 134,330円 @149.3 | |||
1,000部 | 104,920円 @104.9 | 116,580円 @116.6 | 139,060円 @139.1 | |||
1,500部 | 125,420円 @83.6 | 139,360円 @92.9 | 165,930円 @110.6 | |||
2,000部 | 145,920円 @73 | 162,140円 @81.1 | 192,800円 @96.4 | |||
2,500部 | 166,420円 @66.6 | 184,920円 @74 | 219,670円 @87.9 | |||
3,000部 | 186,920円 @62.3 | 207,700円 @69.2 | 246,540円 @82.2 | |||
3,500部 | 207,420円 @59.3 | 230,480円 @65.9 | 273,410円 @78.1 | |||
4,000部 | 227,920円 @57 | 253,260円 @63.3 | 300,280円 @75.1 | |||
4,500部 | 248,420円 @55.2 | 276,040円 @61.3 | 327,150円 @72.7 | |||
5,000部 | 268,920円 @53.8 | 298,820円 @59.8 | 354,020円 @70.8 | |||
5,500部 | 289,420円 @52.6 | 321,600円 @58.5 | 380,890円 @69.3 | |||
6,000部 | 309,920円 @51.7 | 344,380円 @57.4 | 407,760円 @68 | |||
6,500部 | 330,420円 @50.8 | 367,160円 @56.5 | 434,630円 @66.9 | |||
7,000部 | 350,920円 @50.1 | 389,940円 @55.7 | 461,500円 @65.9 | |||
7,500部 | 371,420円 @49.5 | 412,720円 @55 | 488,370円 @65.1 | |||
8,000部 | 391,920円 @49 | 435,500円 @54.4 | 515,240円 @64.4 | |||
8,500部 | 412,420円 @48.5 | 458,280円 @53.9 | 542,110円 @63.8 | |||
9,000部 | 432,920円 @48.1 | 481,060円 @53.5 | 568,980円 @63.2 | |||
9,500部 | 453,420円 @47.7 | 503,840円 @53 | 595,850円 @62.7 | |||
10,000部 | 473,920円 @47.4 | 526,620円 @52.7 | 622,720円 @62.3 | |||
10,500部 | 492,690円 @46.9 | 547,470円 @52.1 | 647,320円 @61.6 | |||
11,000部 | 511,460円 @46.5 | 568,320円 @51.7 | 671,920円 @61.1 | |||
11,500部 | 530,230円 @46.1 | 589,170円 @51.2 | 696,520円 @60.6 | |||
12,000部 | 549,000円 @45.8 | 610,020円 @50.8 | 721,120円 @60.1 | |||
12,500部 | 567,770円 @45.4 | 630,870円 @50.5 | 745,720円 @59.7 | |||
13,000部 | 586,540円 @45.1 | 651,720円 @50.1 | 770,320円 @59.3 | |||
13,500部 | 605,310円 @44.8 | 672,570円 @49.8 | 794,920円 @58.9 | |||
14,000部 | 624,080円 @44.6 | 693,420円 @49.5 | 819,520円 @58.5 | |||
14,500部 | 642,850円 @44.3 | 714,270円 @49.3 | 844,120円 @58.2 | |||
15,000部 | 661,620円 @44.1 | 735,120円 @49 | 868,720円 @57.9 | |||
15,500部 | 680,390円 @43.9 | 755,970円 @48.8 | 893,320円 @57.6 | |||
16,000部 | 699,160円 @43.7 | 776,820円 @48.6 | 917,920円 @57.4 | |||
16,500部 | 717,930円 @43.5 | 797,670円 @48.3 | 942,520円 @57.1 | |||
17,000部 | 736,700円 @43.3 | 818,520円 @48.1 | 967,120円 @56.9 | |||
17,500部 | 755,470円 @43.2 | 839,370円 @48 | 991,720円 @56.7 | |||
18,000部 | 774,240円 @43 | 860,220円 @47.8 | 1,016,320円 @56.5 | |||
18,500部 | 793,010円 @42.9 | 881,070円 @47.6 | 1,040,920円 @56.3 | |||
19,000部 | 811,780円 @42.7 | 901,920円 @47.5 | 1,065,520円 @56.1 | |||
19,500部 | 830,550円 @42.6 | 922,770円 @47.3 | 1,090,120円 @55.9 | |||
20,000部 | 849,320円 @42.5 | 943,620円 @47.2 | 1,114,720円 @55.7 |
右クリックで価格比較
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 100部
- 2,000部
- 8,000部
- 14,000部
- 20,000部
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。