A4クリアファイル名刺スリット入の価格表
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
100部 | 56,860円 @568.6 | 63,160円 @631.6 | ||
---|---|---|---|---|
200部 | 62,020円 @310.1 | 68,910円 @344.6 | ||
300部 | 68,050円 @226.8 | 75,610円 @252 | ||
400部 | 74,080円 @185.2 | 82,310円 @205.8 | ||
500部 | 80,110円 @160.2 | 89,000円 @178 | ||
1,000部 | 86,140円 @86.1 | 95,700円 @95.7 | ||
1,500部 | 99,320円 @66.2 | 110,350円 @73.6 | ||
2,000部 | 112,500円 @56.3 | 125,000円 @62.5 | ||
2,500部 | 125,680円 @50.3 | 139,650円 @55.9 | ||
3,000部 | 138,860円 @46.3 | 154,300円 @51.4 | ||
3,500部 | 152,040円 @43.4 | 168,950円 @48.3 | ||
4,000部 | 165,220円 @41.3 | 183,600円 @45.9 | ||
4,500部 | 178,400円 @39.6 | 198,250円 @44.1 | ||
5,000部 | 191,580円 @38.3 | 212,870円 @42.6 | ||
5,500部 | 202,520円 @36.8 | 225,040円 @40.9 | ||
6,000部 | 213,460円 @35.6 | 237,210円 @39.5 | ||
6,500部 | 224,400円 @34.5 | 249,380円 @38.4 | ||
7,000部 | 235,340円 @33.6 | 261,550円 @37.4 | ||
7,500部 | 246,280円 @32.8 | 273,720円 @36.5 | ||
8,000部 | 257,220円 @32.2 | 285,890円 @35.7 | ||
8,500部 | 268,160円 @31.5 | 298,060円 @35.1 | ||
9,000部 | 279,100円 @31 | 310,230円 @34.5 | ||
9,500部 | 290,040円 @30.5 | 322,400円 @33.9 | ||
10,000部 | 300,980円 @30.1 | 334,570円 @33.5 | ||
10,500部 | 311,920円 @29.7 | 346,740円 @33 | ||
11,000部 | 322,860円 @29.4 | 358,910円 @32.6 | ||
11,500部 | 333,800円 @29 | 371,080円 @32.3 | ||
12,000部 | 344,740円 @28.7 | 383,250円 @31.9 | ||
12,500部 | 355,680円 @28.5 | 395,420円 @31.6 | ||
13,000部 | 366,620円 @28.2 | 407,590円 @31.4 | ||
13,500部 | 377,560円 @28 | 419,760円 @31.1 | ||
14,000部 | 388,500円 @27.8 | 431,930円 @30.9 | ||
14,500部 | 399,440円 @27.5 | 444,100円 @30.6 | ||
15,000部 | 410,380円 @27.4 | 456,270円 @30.4 | ||
15,500部 | 421,320円 @27.2 | 468,440円 @30.2 | ||
16,000部 | 432,260円 @27 | 480,610円 @30 | ||
16,500部 | 443,200円 @26.9 | 492,780円 @29.9 | ||
17,000部 | 454,140円 @26.7 | 504,950円 @29.7 | ||
17,500部 | 465,080円 @26.6 | 517,120円 @29.5 | ||
18,000部 | 476,020円 @26.4 | 529,290円 @29.4 | ||
18,500部 | 486,960円 @26.3 | 541,460円 @29.3 | ||
19,000部 | 497,900円 @26.2 | 553,630円 @29.1 | ||
19,500部 | 508,840円 @26.1 | 565,800円 @29 | ||
20,000部 | 519,780円 @26 | 577,970円 @28.9 | ||
ここから規格外部数 追加納期 2日 | ||||
20,500部 | 530,720円 @25.9 | 590,140円 @28.8 | ||
21,000部 | 541,660円 @25.8 | 602,310円 @28.7 | ||
21,500部 | 552,600円 @25.7 | 614,480円 @28.6 | ||
22,000部 | 563,540円 @25.6 | 626,650円 @28.5 | ||
22,500部 | 574,480円 @25.5 | 638,820円 @28.4 | ||
23,000部 | 585,420円 @25.5 | 650,990円 @28.3 | ||
23,500部 | 596,360円 @25.4 | 663,160円 @28.2 | ||
24,000部 | 607,300円 @25.3 | 675,330円 @28.1 | ||
24,500部 | 618,240円 @25.2 | 687,500円 @28.1 | ||
25,000部 | 629,180円 @25.2 | 699,670円 @28 | ||
25,500部 | 640,120円 @25.1 | 711,840円 @27.9 | ||
26,000部 | 651,060円 @25 | 724,010円 @27.8 | ||
26,500部 | 662,000円 @25 | 736,180円 @27.8 | ||
27,000部 | 672,940円 @24.9 | 748,350円 @27.7 | ||
27,500部 | 683,880円 @24.9 | 760,520円 @27.7 | ||
28,000部 | 694,820円 @24.8 | 772,690円 @27.6 | ||
28,500部 | 705,760円 @24.8 | 784,860円 @27.5 | ||
29,000部 | 716,700円 @24.7 | 797,030円 @27.5 | ||
29,500部 | 727,640円 @24.7 | 809,200円 @27.4 | ||
30,000部 | 738,580円 @24.6 | 821,370円 @27.4 |
右クリックで価格比較
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 100部
- 3,500部
- 9,000部
- 14,500部
- 20,000部
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。