A4クリアファイル(オンデマンド)エコノミータイプの価格表
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
5部 | 5,270円 @1054 | 7,170円 @1434 | 9,060円 @1812 |
---|---|---|---|
10部 | 5,820円 @582 | 7,920円 @792 | 10,010円 @1001 |
15部 | 6,370円 @424.7 | 8,670円 @578 | 10,960円 @730.7 |
20部 | 6,920円 @346 | 9,420円 @471 | 11,910円 @595.5 |
25部 | 7,470円 @298.8 | 10,170円 @406.8 | 12,860円 @514.4 |
30部 | 8,020円 @267.3 | 10,920円 @364 | 13,810円 @460.3 |
35部 | 8,570円 @244.9 | 11,670円 @333.4 | 14,760円 @421.7 |
40部 | 9,120円 @228 | 12,420円 @310.5 | 15,710円 @392.8 |
45部 | 9,670円 @214.9 | 13,170円 @292.7 | 16,660円 @370.2 |
50部 | 10,220円 @204.4 | 13,920円 @278.4 | 17,610円 @352.2 |
60部 | 11,000円 @183.3 | 14,990円 @249.8 | 18,960円 @316 |
70部 | 11,780円 @168.3 | 16,060円 @229.4 | 20,310円 @290.1 |
80部 | 12,560円 @157 | 17,130円 @214.1 | 21,660円 @270.8 |
90部 | 13,340円 @148.2 | 18,200円 @202.2 | 23,010円 @255.7 |
100部 | 14,120円 @141.2 | 19,270円 @192.7 | 24,360円 @243.6 |
110部 | 14,900円 @135.5 | 20,340円 @184.9 | 25,710円 @233.7 |
120部 | 15,680円 @130.7 | 21,410円 @178.4 | 27,060円 @225.5 |
130部 | 16,460円 @126.6 | 22,480円 @172.9 | 28,410円 @218.5 |
140部 | 17,240円 @123.1 | 23,550円 @168.2 | 29,760円 @212.6 |
150部 | 18,020円 @120.1 | 24,620円 @164.1 | 31,110円 @207.4 |
160部 | 18,800円 @117.5 | 25,690円 @160.6 | 32,460円 @202.9 |
170部 | 19,580円 @115.2 | 26,760円 @157.4 | 33,810円 @198.9 |
180部 | 20,360円 @113.1 | 27,830円 @154.6 | 35,160円 @195.3 |
190部 | 21,140円 @111.3 | 28,900円 @152.1 | 36,510円 @192.2 |
200部 | 21,920円 @109.6 | 29,970円 @149.9 | 37,860円 @189.3 |
210部 | 22,700円 @108.1 | 31,040円 @147.8 | 39,210円 @186.7 |
220部 | 23,480円 @106.7 | 32,110円 @146 | 40,560円 @184.4 |
230部 | 24,260円 @105.5 | 33,180円 @144.3 | 41,910円 @182.2 |
240部 | 25,040円 @104.3 | 34,250円 @142.7 | 43,260円 @180.3 |
250部 | 25,820円 @103.3 | 35,320円 @141.3 | 44,610円 @178.4 |
260部 | 26,600円 @102.3 | 36,390円 @140 | 45,960円 @176.8 |
270部 | 27,380円 @101.4 | 37,460円 @138.7 | 47,310円 @175.2 |
280部 | 28,160円 @100.6 | 38,530円 @137.6 | 48,660円 @173.8 |
290部 | 28,940円 @99.8 | 39,600円 @136.6 | 50,010円 @172.4 |
300部 | 29,720円 @99.1 | 40,670円 @135.6 | 51,360円 @171.2 |
右クリックで価格比較
印刷料金 | 円 |
---|---|
小計 | 円 |
全て税込価格
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。