オンデマンド紙製ファイル(刷込)片面の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
10部 | 3,800円 @380 | 3,930円 @393 | 4,150円 @415 |
---|---|---|---|
20部 | 4,210円 @210.5 | 4,360円 @218 | 4,600円 @230 |
30部 | 4,630円 @154.3 | 4,800円 @160 | 5,060円 @168.7 |
40部 | 5,040円 @126 | 5,220円 @130.5 | 5,510円 @137.8 |
50部 | 5,950円 @119 | 6,160円 @123.2 | 6,500円 @130 |
60部 | 6,840円 @114 | 7,080円 @118 | 7,480円 @124.7 |
70部 | 7,260円 @103.7 | 7,520円 @107.4 | 7,930円 @113.3 |
80部 | 7,670円 @95.9 | 7,940円 @99.3 | 8,390円 @104.9 |
90部 | 8,090円 @89.9 | 8,370円 @93 | 8,840円 @98.2 |
100部 | 8,500円 @85 | 8,800円 @88 | 9,290円 @92.9 |
110部 | 9,060円 @82.4 | 9,370円 @85.2 | 9,880円 @89.8 |
120部 | 9,620円 @80.2 | 9,940円 @82.8 | 10,470円 @87.3 |
130部 | 10,180円 @78.3 | 10,510円 @80.8 | 11,060円 @85.1 |
140部 | 10,740円 @76.7 | 11,080円 @79.1 | 11,650円 @83.2 |
150部 | 11,300円 @75.3 | 11,650円 @77.7 | 12,240円 @81.6 |
160部 | 11,860円 @74.1 | 12,220円 @76.4 | 12,830円 @80.2 |
170部 | 12,420円 @73.1 | 12,790円 @75.2 | 13,420円 @78.9 |
180部 | 12,980円 @72.1 | 13,360円 @74.2 | 14,010円 @77.8 |
190部 | 13,540円 @71.3 | 13,930円 @73.3 | 14,600円 @76.8 |
200部 | 14,100円 @70.5 | 14,500円 @72.5 | 15,190円 @76 |
210部 | 14,660円 @69.8 | 15,070円 @71.8 | |
220部 | 15,220円 @69.2 | 15,640円 @71.1 | |
230部 | 15,780円 @68.6 | 16,210円 @70.5 | |
240部 | 16,340円 @68.1 | 16,780円 @69.9 | |
250部 | 16,900円 @67.6 | 17,350円 @69.4 | |
260部 | 17,460円 @67.2 | 17,920円 @68.9 | |
270部 | 18,020円 @66.7 | 18,490円 @68.5 | |
280部 | 18,580円 @66.4 | 19,060円 @68.1 | |
290部 | 19,140円 @66 | 19,630円 @67.7 | |
300部 | 19,700円 @65.7 | 20,200円 @67.3 | |
310部 | 20,260円 @65.4 | ||
320部 | 20,820円 @65.1 | ||
330部 | 21,380円 @64.8 | ||
340部 | 21,940円 @64.5 | ||
350部 | 22,500円 @64.3 | ||
360部 | 23,060円 @64.1 | ||
370部 | 23,620円 @63.8 | ||
380部 | 24,180円 @63.6 | ||
390部 | 24,740円 @63.4 | ||
400部 | 25,300円 @63.3 | ||
410部 | 25,860円 @63.1 | ||
420部 | 26,420円 @62.9 | ||
430部 | 26,980円 @62.7 | ||
440部 | 27,540円 @62.6 | ||
450部 | 28,100円 @62.4 | ||
460部 | 28,660円 @62.3 | ||
470部 | 29,220円 @62.2 | ||
480部 | 29,780円 @62 | ||
490部 | 30,340円 @61.9 | ||
500部 | 30,900円 @61.8 |
右クリックで価格比較
印刷料金 | 円 |
---|---|
小計 | 円 |
全て税込価格
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 10部
- 130部
- 260部
- 390部
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。