オンデマンド紙製ファイル(刷込)両面の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
10部 | 4,750円 @475 | 4,920円 @492 | 5,190円 @519 |
---|---|---|---|
20部 | 5,270円 @263.5 | 5,450円 @272.5 | 5,750円 @287.5 |
30部 | 5,790円 @193 | 6,000円 @200 | 6,330円 @211 |
40部 | 6,310円 @157.8 | 6,530円 @163.3 | 6,890円 @172.3 |
50部 | 7,440円 @148.8 | 7,700円 @154 | 8,130円 @162.6 |
60部 | 8,560円 @142.7 | 8,860円 @147.7 | 9,350円 @155.8 |
70部 | 9,080円 @129.7 | 9,390円 @134.1 | 9,910円 @141.6 |
80部 | 9,590円 @119.9 | 9,930円 @124.1 | 10,480円 @131 |
90部 | 10,110円 @112.3 | 10,470円 @116.3 | 11,050円 @122.8 |
100部 | 10,630円 @106.3 | 11,000円 @110 | 11,610円 @116.1 |
110部 | 11,340円 @103.1 | 11,720円 @106.5 | 12,360円 @112.4 |
120部 | 12,050円 @100.4 | 12,440円 @103.7 | 13,110円 @109.3 |
130部 | 12,760円 @98.2 | 13,160円 @101.2 | 13,860円 @106.6 |
140部 | 13,470円 @96.2 | 13,880円 @99.1 | 14,610円 @104.4 |
150部 | 14,180円 @94.5 | 14,600円 @97.3 | 15,360円 @102.4 |
160部 | 14,890円 @93.1 | 15,320円 @95.8 | 16,110円 @100.7 |
170部 | 15,600円 @91.8 | 16,040円 @94.4 | 16,860円 @99.2 |
180部 | 16,310円 @90.6 | 16,760円 @93.1 | 17,610円 @97.8 |
190部 | 17,020円 @89.6 | 17,480円 @92 | 18,360円 @96.6 |
200部 | 17,730円 @88.7 | 18,200円 @91 | 19,110円 @95.6 |
210部 | 18,440円 @87.8 | 18,920円 @90.1 | |
220部 | 19,150円 @87 | 19,640円 @89.3 | |
230部 | 19,860円 @86.3 | 20,360円 @88.5 | |
240部 | 20,570円 @85.7 | 21,080円 @87.8 | |
250部 | 21,280円 @85.1 | 21,800円 @87.2 | |
260部 | 21,990円 @84.6 | 22,520円 @86.6 | |
270部 | 22,700円 @84.1 | 23,240円 @86.1 | |
280部 | 23,410円 @83.6 | 23,960円 @85.6 | |
290部 | 24,120円 @83.2 | 24,680円 @85.1 | |
300部 | 24,830円 @82.8 | 25,400円 @84.7 | |
310部 | 25,540円 @82.4 | ||
320部 | 26,250円 @82 | ||
330部 | 26,960円 @81.7 | ||
340部 | 27,670円 @81.4 | ||
350部 | 28,380円 @81.1 | ||
360部 | 29,090円 @80.8 | ||
370部 | 29,800円 @80.5 | ||
380部 | 30,510円 @80.3 | ||
390部 | 31,220円 @80.1 | ||
400部 | 31,930円 @79.8 | ||
410部 | 32,640円 @79.6 | ||
420部 | 33,350円 @79.4 | ||
430部 | 34,060円 @79.2 | ||
440部 | 34,770円 @79 | ||
450部 | 35,480円 @78.8 | ||
460部 | 36,190円 @78.7 | ||
470部 | 36,900円 @78.5 | ||
480部 | 37,610円 @78.4 | ||
490部 | 38,320円 @78.2 | ||
500部 | 39,030円 @78.1 |
右クリックで価格比較
印刷料金 | 円 |
---|---|
小計 | 円 |
全て税込価格
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 10部
- 130部
- 260部
- 390部
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。